Endergebnis
15 Stimmbezirke
Grotelüschen, Astrid (CDU) |
|
31,2 % | 2.584 | |
Mittag, Susanne (SPD) |
|
38,7 % | 3.206 | |
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) |
|
8,8 % | 733 | |
Paschke, Manuel (Die LINKE) |
|
5,7 % | 472 | |
Dürr, Christian (FDP) |
|
6,6 % | 543 | |
Sobierei, Herbert (AfD) |
|
8,2 % | 680 | |
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) |
|
0,8 % | 70 |
Wahlberechtigte: 12.031
Wahlbeteiligung: 69,9%
(101) Grundschule Golzwarden
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 34,3 % | 282 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 36,8 % | 303 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 8,5 % | 70 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 4,1 % | 34 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 7,2 % | 59 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 8,1 % | 67 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 1,0 % | 8 |
(102) Grundschule Boitwarden
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 28,4 % | 180 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 45,3 % | 287 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 6,2 % | 39 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 4,1 % | 26 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 6,2 % | 39 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 9,5 % | 60 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 0,3 % | 2 |
(103) Gemeindehaus Kirche-Nord
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 22,4 % | 103 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 47,3 % | 217 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 6,5 % | 30 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 5,9 % | 27 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 4,4 % | 20 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 12,9 % | 59 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 0,7 % | 3 |
(104) Agentur für Arbeit
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 22,2 % | 74 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 45,2 % | 151 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 7,5 % | 25 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 7,2 % | 24 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 5,7 % | 19 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 11,1 % | 37 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 1,2 % | 4 |
(105) Kita Braker Butjer
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 27,2 % | 135 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 42,1 % | 209 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 7,9 % | 39 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 7,9 % | 39 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 6,0 % | 30 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 8,5 % | 42 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 0,4 % | 2 |
(106) Haupt- u. Realschule
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 28,1 % | 103 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 39,3 % | 144 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 9,6 % | 35 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 9,6 % | 35 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 4,9 % | 18 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 7,4 % | 27 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 1,1 % | 4 |
(107) Chirstophorus-Haus
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 33,0 % | 178 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 37,7 % | 203 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 8,2 % | 44 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 6,1 % | 33 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 4,1 % | 22 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 9,8 % | 53 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 1,1 % | 6 |
(108) Paul-Gerhardt-Haus
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 23,6 % | 73 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 36,9 % | 114 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 13,6 % | 42 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 10,0 % | 31 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 6,1 % | 19 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 8,7 % | 27 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 1,0 % | 3 |
(109) Grundschule Harrien
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 26,8 % | 123 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 41,2 % | 189 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 9,4 % | 43 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 7,4 % | 34 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 6,3 % | 29 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 7,8 % | 36 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 1,1 % | 5 |
(110) Grundschule Harrien
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 32,8 % | 154 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 35,2 % | 165 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 8,7 % | 41 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 4,7 % | 22 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 8,5 % | 40 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 9,4 % | 44 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 0,6 % | 3 |
(111) Grundschule Kirchhammelwarden
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 35,7 % | 251 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 36,7 % | 258 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 8,0 % | 56 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 5,8 % | 41 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 7,1 % | 50 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 6,1 % | 43 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 0,6 % | 4 |
(112) Grundschule Kirchhammelwarden
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 32,7 % | 239 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 35,1 % | 257 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 11,9 % | 87 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 5,6 % | 41 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 6,0 % | 44 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 8,3 % | 61 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 0,4 % | 3 |
(B1) Briefwahl Brake1
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 32,8 % | 218 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 37,6 % | 250 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 9,3 % | 62 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 4,8 % | 32 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 7,4 % | 49 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 7,5 % | 50 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 0,6 % | 4 |
(B2) Briefwahl Brake2
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 38,5 % | 271 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 36,9 % | 260 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 7,1 % | 50 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 3,4 % | 24 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 6,8 % | 48 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 6,1 % | 43 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 1,1 % | 8 |
(B3) Briefwahl Brake3
Grotelüschen, Astrid (CDU) | 33,5 % | 200 | ||
Mittag, Susanne (SPD) | 33,3 % | 199 | ||
Schröder,Christina-Johanne(GRÜNE) | 11,7 % | 70 | ||
Paschke, Manuel (Die LINKE) | 4,9 % | 29 | ||
Dürr, Christian (FDP) | 9,5 % | 57 | ||
Sobierei, Herbert (AfD) | 5,2 % | 31 | ||
Holsten, Dieter (FREIE WÄHLER) | 1,8 % | 11 |